Mandorle
Le mandorle sono la mia droga.
Potrei mangiarne chili, come poi effettivamente faccio.
Non ho fondo con questa roba.
Mi sento legittimata a farlo perché fanno talmente bene che nessuno ha il coraggio di dirmi nulla.
Sono antiossidanti (win). Hanno una quintalata di calcio, fosforo, potassio magnesio e un sacco di altra roba che potete leggere qui a fianco.
A prescindere dai fatto che mi piacciono da morire, ci sono dei momenti in cui sento fisicamente il bisogno di mangiarne.
Ne faccio fuori davvero tante, le compro volentieri anche se non sono economiche e me ne frego dell’apporto calorico.
Ne vale la pena.
Non le uso per cucinare non perché non mi venga in mente qualche uso sfizioso ma perché hanno una durata limitata nel tempo, le finisco in tempo zero.
*per i secchioni. Qui trovate alcune delle unità di misura in cui sono indicati le proprietà nutritive.
Proprietà Nutrizionali Mandorle
Calorie | kcal | 575 |
Grassi | g | 49.42 |
Carboidrati | g | 21.67 |
Proteine | g | 21.22 |
Fibre | g | 12.2 |
Zuccheri | g | 3.89 |
Calcio | mg | 264 |
Sodio | mg | 1 |
Fosforo | mg | 484 |
Potassio | mg | 705 |
Ferro | mg | 3.72 |
Magnesio | mg | 268 |
Zinco | mg | 3.08 |
Rame | mg | 0.996 |
Manganese | mg | 2.285 |
Selenio | mcg | 2.5 |
Vitamina A, IU | IU | 1 |
Betaina | mg | 0.5 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.211 |
Riboflavina (Vit. B2) | mg | 1.014 |
Niacina (Vit. B3) | mg | 3.385 |
Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.469 |
Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.143 |
Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
Folato alimentare | mcg | 50 |
[printfriendly]